Contrôleur d'aile Hobbywing Skywalker 40A V2
Use discount code
FIRSTLEGENDS
at checkout.EXCLUSIVE DISCOUNTS AVAILABLE
Military, First Responders & Students
Learn More
Minimum quantity | Discount |
---|---|
Buy 2 + | Get 10% discount |
FIRSTLEGENDS
at checkout.Améliorez les performances de votre aile fixe avec la série Skywalker ESC de Hobbywing, conçue pour la puissance, la précision et la polyvalence. Notre gamme s'étend du modèle compact 12AE au robuste 100A V2, répondant à divers besoins de vol. Chaque ESC est doté de composants de haute qualité, garantissant un fonctionnement fiable et fluide.
Les ESC Skywalker V1 sont compatibles avec une carte de programmes dédiée.
Pour Skywalker V2 ou versions ultérieures, la carte de programmation LED est recommandée.
p/n | 80060170 | 30205150 | 80060010 | 30205200 | 30205351 | 80060022 | 80060442 | 30216400 | 30216101 | 80060440 | 80060441 |
Modèle | 12AE | 15A V2 | 20A | 20A V2 | 30A V2 | 40A V2 | 50A V2 | 50A V2 Plus |
60A V2 | 80A V2 | 100A V2 |
Suite Actuel | 12A | 15A | 25A | 20A | 30A | 40A | 50A | 50A | 60A | 80A | 100A |
Courant de pointe |
15A | 30A | 25A | 40A | 50A | 60A | 70A | 70A | Années 80 | 100A | 120A |
Volume d'entrée (Lipo) | 2-3S | 2-3S | 2-3S | 2-3S | 3-4S | 3-4S | 3-4S | 3-6S | 3-7S | 3-6S | 3-6S |
Sortie BEC | 5V@2A (mode linéaire) | 5V@2A (mode linéaire) | 5V@2A (mode linéaire) | 5V@3A (mode linéaire) | 5V@3A (mode linéaire) | 5V@5A (mode de commutation) | 5V@5A (mode de commutation) | 5V@6A (mode de commutation) | 5V@7A (mode de commutation) | 5V@7A (mode de commutation) | 5 V à 7 A (mode commuté) |
Taille (mm) | 38x18x7 | 38x17x5 | 42x25x8 | 45x23x8 | 60x25x8 | 60x25x8 | 60x25x8 | 73x30x12 | 73x30x12 | 85x36x9 | 85 x 36 x 9 |
Poids (g) | 19 | 10 | 37 | 19 | 33 | 36 | 36 | 68 | 68 | 79 | 92 |
Entrée de fils | 20AWG-100mm | 18AWG-100mm | 18AWG-100mm | 16AWG-100mm | 14AWG-100mm | 14AWG-100mm | 14AWG-100mm | 14AWG-100mm | 12AWG-100mm | 12AWG-150mm | 10AWG-150mm* |
Sortie de fils | 20AWG-100mm | 20AWG-100mm | 18AWG-75mm | 18AWG-75mm | 16AWG-75mm | 16AWG-75mm | 16AWG-75mm | 14AWG-100mm | 14AWG-100mm | 14AWG-100mm | 12AWG-100mm |
Connecteurs de sortie | N / A | Connecteurs 2.0 Gold (femelle) | Connecteurs en or 3,5 (femelle) | Connecteurs en or 3,5 (femelle) | Connecteurs en or 3,5 (femelle) | Connecteurs en or 3,5 (femelle) | Connecteurs 3,5 en or (femelle) | Aucun | Aucun | Connecteurs en or 4.0 (femelle) | Connecteurs en or 4.0 (femelle) |
Programmation | Boîte de programmation Stick / LED | Boîte de programmation Stick / LED | Boîte de programmation Stick / LED | Boîte de programmation Stick / LED | Boîte de programmation Stick / LED | Boîte de programmation Stick / LED | Boîte de programmation Stick / LED | Boîte de programmation Stick / LED | Boîte de programmation Stick / LED | Boîte de programmation Stick / LED | |
Mise à jour du firmware | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
v1 : 210000rpm pour 2 pôles BLM*, 70000rpm pour 6 pôles BLM*, 35000rpm pour 12 pôles BLM*
*BLM = Moteur sans balais
Limite max du moteur : V1 : 210 000 tr/min pour 2 pôles BLM*, 70 000 tr/min pour 6 pôles BLM*, 35 000 tr/min pour 12 pôles BLM (moteur sans balais)